| Menge | Stückpreis | |
|---|---|---|
| Von 1 bis 2 Tests | $4,90 je Test | |
| Von 3 bis 9 Tests | $4,50 je Test | |
| Von 10 bis 19 Tests | $3,90 je Test | |
| Von 20 bis 30 Tests | $2,90 je Test | |
| Mehr als 30 Tests | Kontakt |
Synthetische Cannabinoide K3 (oder "AB-PINACA") Urintest
Test zum Nachweis von synthetischen Cannabinoiden des Typs K3 (Pinaca, Binaca, Butinaca, Fubinaca etc.).
K3 ist die zweite Generation von synthetischem Cannabis, die auf dem Markt erschienen ist. Er ist auch der am häufigsten bei Zollbeschlagnahmen gefundene Cannabis-Typ.
Artikel-Nr. NCE-K3-1S
| Testart | Urintest |
|---|---|
| Ansprechempfindlichkeit | 10 ng/ml |
| Maximale Erkennungszeitspanne | 1 bis 3 Tage nach dem Konsum |
| Ergebnisse in | 5 Minuten |
| Marke / Hersteller | NarcoCheck® |
Über diesen Test
Der NarcoCheck® K3 Urinteststreifen ist ein Schnelltest für den Nachweis von synthetischem Cannabis des Typs "K3".
Die K3-Klasse umfasst insbesondere Moleküle wie PINACA, FUBINACA, BINACA oder BUTINACA.
Die K3-Klasse gehört heute zu den Gruppen synthetischer Cannabinoide, die am häufigsten bei polizeilichen und zollrechtlichen Beschlagnahmungen, in gepanschtem Cannabiskraut sowie in bestimmten E-Liquids gefunden werden.
Diese Substanzklasse entwickelt sich rasant weiter: Es tauchen regelmäßig neue Derivate auf, um Verbote und Drogentests zu umgehen. Aus diesem Grund wurde der Urintest NarcoCheck K3 als Breitbandtest konzipiert, der in der Lage ist, die K3-Klasse als Ganzes zu erfassen, anstatt nur ein einzelnes spezifisches Molekül.
Synthetisches Cannabis ist eine künstliche chemische Substanz, die nichts mit natürlichem Cannabis zu tun hat. Es wird als „Cannabis“ bezeichnet, da es auf dieselben Rezeptoren im Körper wirkt, die CB1- und CB2-Rezeptoren, aber seine chemische Zusammensetzung ist völlig anders. Daher erfordert es einen spezifischen Drogentest.
Dieser Test wurde im Labor mit mehreren Dutzend K3-Molekülen evaluiert und validiert. Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Sensitivität / Spezifität“.
Einfach und schnell zu verwenden




Zurück
Weiter
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen dem K2, K3 und K4 Test?
Es gibt 3 Sorten von synthetischem Cannabis:
- K3 tauchte Anfang der 2010er Jahre auf und erlebte zwischen 2013 und 2016 einen starken Anstieg an Popularität. Seitdem hat diese Popularität stetig zugenommen, und K3 macht heute den Großteil des Marktes und der Beschlagnahmungen synthetischer Cannabinoide aus. Die K3-Klasse umfasst alle Moleküle vom Typ Pinaca, Fubinaca, Butinaca usw.
- K2 ist die erste Klasse synthetischer Cannabinoide, die auf den Markt kam. Unter dem Namen „Spice“ erfreute sie sich zwischen 2008 und 2012 großer Beliebtheit, insbesondere dank Molekülen wie JWH-018, JWH-073, AM-2201 und CP 47,497. Sie ist auch heute noch zu finden, spielt jedoch im Vergleich zu K3 nur eine untergeordnete Rolle.
Es gibt einen spezifischen NarcoCheck-Urintest für K2 (SPICE). - K4 bezieht sich auf UR-144, ein synthetisches Cannabinoid, das 2011–2012 aufkam. Es erfreute sich bis 2015 großer Beliebtheit. Seitdem wurde es weitgehend durch K3 ersetzt. Heute wird es nur noch selten gefunden. NarcoCheck-Urintest für K4 (UR-144).
Schnell und Einfach
Sensitivität / Spezifität
Cut-off Details
NarcoCheck® - Synthetische Cannabinoide K3 (oder "AB-PINACA") Urintest
Akronym
:
K3
Kalibrator
:
AB-PINACA
Empfindlichkeit
:
10 ng/ml
Spezifität
| Substanz | Empfindlichkeit (ng/ml) |
|---|
| Substanz | Cut-off (ng/ml) |
|---|---|
| AB-PINACA | 10 |
| 4F-MDMB-BUTINACA | 130 |
| 5C-AB-PINACA | 20 |
| 5F-AB-PINACA | 20 |
| 5F-AB-PINACA 4-Hydroxypentyl (Metabolit) | 90 |
| 5F-ABICA | 95 |
| 5F-ADB-PINACA | 25 |
| 5F-APINACA (5F-AKB-48) | 8 000 |
| 5F-CUMYL-PINACA | >100 000 |
| 5F-EMB-PICA | >100 000 |
| 5F-MDMB-PICA | 100 |
| 6-CL-ADB-A | 100 |
| AB-BICA | 650 |
| AB-CHMICA | 1 000 |
| AB-CHMINACA | 10 000 |
| AB-FUBICA | 100 |
| AB-FUBINACA | 45 |
| AB-ICA | 150 |
| AB-INACA | 10 |
| AB-PINACA 4-Hydroxypentyl (Metabolit) | 10 |
| AB-PINACA 5-Carboxypentyl (Metabolit, Pentansäure) | 10 |
| AB-PINACA 5-Hydroxypentyl (Metabolit) | 10 |
| ADB-4en-PINACA | 30 |
| ADB-5'F-BUTINACA | 55 |
| ADB-BICA | 100 |
| ADB-BINACA | 2 500 |
| ADB-BUTINAATA | 100 000 |
| ADB-BUTINACA | 15 |
| ADB-BUTINACA 4-Hydroxybutyl (Metabolit, Butansäure) | 20 |
| ADB-CHMICA | 100 |
| ADB-FUBIATA | >100 000 |
| ADB-FUBICA | 100 |
| ADB-FUBINAATA | 47 000 |
| ADB-INACA | 10 |
| ADB-P7AICA | 50 |
| ADB-PINACA | 100 |
| ADB-PINACA 4-Hydroxypentyl (Metabolit) | 10 |
| ADB-PINACA 5-Carboxypentyl (Metabolit, Pentansäure) | 10 |
| ADB-PINACA 5-Hydroxypentyl (Metabolit) | 10 |
| ADBICA | 2 150 |
| AMB-FUBINACA | 75 |
| AMB-PINACA | 100 000 |
| APINACA (AKB-48) | 1 600 |
| APINACA (AKB-48) 5-Carboxypentyl (Metabolit, Pentansäure) | 1 600 |
| APINACA (AKB-48) 5-Hydroxypentyl (Metabolit) | 10 000 |
| APP-FUBINACA | 61 000 |
| BZO-Poxizid | 86 000 |
| CUMYL-INACA | 100 000 |
| CUMYL-PICA | 86 000 |
| EMB-FUBINACA | 120 |
| MDMB-4en-PINACA | 30 |
| MDMB-FUBICA | 60 000 |
| MDMB-PINACA | >100 000 |
Ergänzende Produkte
| 1 Test | $12,90 | ||
| 5 Tests | $12,50 | je Test | |
| 10 Tests | $11,90 | je Test | |
| 20 Tests | $10,90 | je Test |
| 1 Test | $4,90 | ||
| 3 Tests | $4,50 | je Test | |
| 10 Tests | $3,90 | je Test | |
| 20 Tests | $2,90 | je Test |
| 1 Test | $4,90 | ||
| 3 Tests | $4,50 | je Test | |
| 10 Tests | $4,20 | je Test | |
| 20 Tests | $3,90 | je Test |
Zurück
Weiter



